Résultats Contest Meaux 22 Avril 2023
Final
pro
femme
amateur +14 ans
amateur -14 ans
pro
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | Roger | 91,33 |
| 2 | Hugo | Strauss | 90 |
| 3 | Alexandre | Bailly | 87 |
| 4 | Esteban | Meunier | 83,33 |
| 5 | Aubin | Gleize | 81,6 |
| 6 | Paul | Guerrier | 73,66 |
| 7 | Léo | Frogier | 70,3 |
| 8 | Teedji | Belhasene | 69,66 |
femme
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine | Zgorski | 82,3 |
| 2 | Ambre | Perrouin | 79,6 |
| 3 | Laurine | Chaylat | 58,33 |
| 4 | Nina | Dos Santos | 49 |
amateur +14 ans
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaspard | Le Bars | 85,66 |
| 2 | Cameron | Pradier | 82,33 |
| 3 | gabriel | Boucher | 80 |
| 4 | Lamine | Diakite | 79,66 |
| 5 | Gaétan | Lhullier | 79,33 |
| 6 | Paul | Gibier | 78,33 |
| 7 | octave | James | 75 |
| 8 | Hayden | Constipé | 66,66 |
amateur -14 ans
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMAIN | BITTEL | 84,66666667 |
| 2 | Shahine | Kabouche | 83,66666667 |
| 3 | Gabin | CHEVAL–MARTIN | 82,33333333 |
| 4 | Lucien | Laplanche | 78,66666667 |
| 5 | Elyo | Perriet | 66 |
| 6 | Enae | Agot Koubi | 64 |
| 7 | Noah | Moutahar | 62 |
| 8 | Thomas | Durrmeyer | 55 |
Qualification
pro
femme
amateur +14 ans
amateur -14 ans
pro
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo | Roger | 88 |
| 2 | Hugo | Strauss | 86,66 |
| 3 | Esteban | Meunier | 85,66 |
| 4 | Alexandre | Bailly | 83,66 |
| 5 | Paul | Guerrier | 78,66 |
| 6 | Aubin | Gleize | 77,66 |
| 7 | Teedji | Belhasene | 77,33 |
| 8 | Léo | Frogier | 77 |
| 9 | Camille | Herrera | 75,66 |
| 10 | Gabriel | Vignes | 75,33 |
femme
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josephine | Zgorski | 79,6 |
| 2 | Ambre | Perrouin | 70 |
| 3 | Laurine | Chaylat | 57 |
| 4 | Nina | Dos Santos | 48,3 |
amateur +14 ans
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaspard | Le Bars | 78,33 |
| 2 | gabriel | boucher | 74,66 |
| 3 | Hayden | Constipé | 74,66 |
| 4 | Cameron | Pradier | 72,33 |
| 5 | Gaétan | Lhullier | 72 |
| 6 | Paul | Gibier | 70 |
| 7 | Lamine | Diakite | 69 |
| 8 | octave | james | 68,66 |
| 9 | Andrea | Lehanneur | 65 |
| 10 | Axel | CAZEAUX | 65 |
| 11 | Jahvonee | Luissint | 64,66 |
| 12 | Dorian | MATEOS | 64 |
| 13 | SIMON | THUIN | 63,33 |
| 14 | Mayrone | Maronne | 63 |
| 15 | Leo | Geffroy | 61,66 |
| 16 | Rayan | Dufourg | 61,33 |
| 17 | Clement | Fructus | 59,33 |
| 18 | Lino | crescini | 56,66 |
| 19 | Elouan | Jaffredou–Delobette | 56 |
| 20 | Diego | Dinis de far | 55,33 |
| 21 | Boudjema | Bacha | 53,66 |
| 22 | Noe | Bourgault | 53,33 |
| 23 | Ewen | Leroy | 52,66 |
| 24 | Gabriel | Cozette | 51,66 |
| 25 | Adam | Aular | 50 |
| 26 | Noé | Olivier | 40,33 |
amateur -14 ans
| Place | Prénom | NOM | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabin | CHEVAL MARTIN | 80,6 |
| 2 | Shahine | Kabouche | 75,6 |
| 3 | Romain | BITTEL | 75,33 |
| 4 | Enae | Agot koubi | 73,3 |
| 5 | Aldo | Ceriani | 72 |
| 6 | Yacine | Mondelo | 71 |
| 7 | Noah | MOUTARD | 69,3 |
| 8 | Romane | Boufflet | 68 |
| 9 | Alim | BOZIEV | 56 |
| 10 | Léo | Alexandre | 55 |
| 11 | LUCAS | Boissin | 51,3 |
| 12 | SACHA | Bambina | 47,3 |
| 13 | YOANN | DAYNÉ | 45,3 |
| 14 | Théodore | Lecygne | 43,6 |
| 15 | Paul | Bourhis | 42 |
| 16 | Cihan | Brania | 39,3 |
| 17 | Kenzo | Sanz | 0 |