Classement général
Classement général ISL 2023/2024 - Amateur -14ans
Pos. | Prénom | Nom | Licence | Club | Ville | EGP18 | BRY | MEAUX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain | BITTEL | 548716 | INDIVIDUELS - FFRS | SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS | 300 | 300 | 300 | 900 |
2 | Romane | BOUFFLET | 546093 | RIDE ÉVENT | THIVERNY | 260 | 230 | 230 | 720 |
3 | Yacine | SAIDANI MONDELO | 565219 | RIDE ÉVENT | MEAUX | 210 | 260 | 155 | 625 |
4 | Enae | AGOT KOUBI | 515390 | RIDE ÉVENT | MEAUX | 180 | 165 | 195 | 540 |
5 | Yoann | DAYNÉ | 515388 | RIDE ÉVENT | CRÉCY-LA-CHAPELLE | 115 | 115 | 115 | 345 |
6 | Thomas | DURRMEYER | 565427 | PARIS SKATE CULTURE | 155 | 180 | 335 | ||
7 | Raphael | PEREIRA | 565434 | PARIS SKATE CULTURE | PARIS | 80 | 110 | 110 | 300 |
8 | Hugo | DURRMEYER | 563991 | PARIS SKATE CULTURE | 145 | 145 | 290 | ||
9 | Gabin | CHEVAL–MARTIN | 555662 | RIDERS FAMILY | 230 | 230 | |||
10 | Sahel | MOMEND | RIDE ÉVENT | MEAUX | 165 | 165 | |||
11 | Leo | ALEXANDRE | 542027 | RIDE EVENT | MEAUX | 135 | 135 | ||
12 | Madhi | BNAMRHAR | 569502 | INDIVIDUELS - FFRS | LES MESNEUX | 125 | 125 | ||
13 | Sasha | BAMBINA | 540400 | RIDE EVENT | BUSSY SAINT GEORGES | 125 | 125 | ||
14 | Johan | PEDURAND | 564175 | PARIS SKATE CULTURE | 120 | 120 | |||
15 | Aydan | ZWOLINSKI | 560674 | RIDE EVENT | MEAUX | 120 | 120 | ||
16 | Thomas | DIALLO | 564179 | PARIS SKATE CULTURE | 105 | 105 | |||
17 | Camille | KAROUBI | 563986 | PARIS SKATE CULTURE | 100 | 100 | |||
18 | CHARLIE | LAZARO | 540394 | RIDE ÉVENT | 95 | 95 | |||
19 | Leo Alexandre | BAGOT | 244170 | ROLLING CLUB PENTHIEVRE LAMBALLE | 90 | 90 |
Classement général ISL 2023/2024 - Amateur +14ans
Pos. | Prénom | Nom | Licence | Club | Ville | EGP18 | BRY | MEAUX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaétan | LHULLIER | 546193 | RIDE ÉVENT | 230 | 260 | 300 | 790 | |
2 | Simon | THUIN | 572472 | RIDE ÉVENT | 90 | 110 | 210 | 410 | |
3 | Gabriel | BOUCHER | 550461 | RIDERS FAMILY | 300 | 300 | |||
4 | Yannis | TAIAR | 517117 | WEST FREESTYLE ACADEMY | REIMS | 195 | 195 | ||
5 | Octave | JAMES | 560685 | RIDE ÉVENT | LAGNY SUR MARNE | 195 | 195 | ||
6 | Louis-Marin | DAZZI | 399958 | US VILLEJUIF | 45 | 120 | 165 | ||
7 | Andrea | LEHANNEUR | 545859 | RIDE ÉVENT | 155 | 155 | |||
8 | Raphael | GUY | 564458 | RIDEEVENT | NOISY | 120 | 120 | ||
9 | Paul | GIBIER | 568972 | RIDE ÉVENT | 100 | 100 | |||
10 | Dorian | MATEOS | 570036 | INDIVIDUELS - FFRS | NOISY LE GRAND | 85 | 85 | ||
11 | Lucas | VOISIN | 501497 | EVRETZ | 40 | 40 | |||
12 | Lino | CRESCINI | 489407 | ROUL AVENUE | 15 | 15 |
Classement général ISL 2023/2024 - Femme
Pos. | Prénom | Nom | Licence | Club | Ville | EGP18 | BRY | MEAUX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louna | OUYOUS FERREIRA | 570652 | DISSIDENCE FAMILY | REIMS | 300 | 300 | 300 | 900 |
2 | Dos antos | NINA | 544933 | RIDE ÉVENT | MEAUX | 210 | 230 | 260 | 700 |
3 | Lilou | RICHARD | 543482 | RIDERS FAMILY | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 260 | 260 | 520 |
Classement général ISL 2023/2024 - Pro
Pos. | Prénom | Nom | Licence | Club | Ville | EGP18 | BRY | MEAUX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas | DI MEGLIO | 473983 | CERGY CITY RIDE | 300 | 180 | 300 | 780 | |
2 | Erwan | MILONET | 572475 | CERGY CITY RIDE | 210 | 195 | 260 | 665 | |
3 | Alexandre | BAILLY | 546267 | RIDERS FAMILY | 260 | 210 | 470 | ||
4 | Aubin | GLEIZE | 552596 | CERGY CITY RIDE | 180 | 195 | 375 | ||
5 | Lamine | DIAKITE | 568953 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 155 | 210 | 365 | ||
6 | Enzo | ROGER | 543033 | DISSIDENCE FAMILY | 195 | 145 | 340 | ||
7 | Gabriel | VIGNES | 470548 | CERGY CITY RIDE | 115 | 180 | 295 | ||
8 | Esteban | MEUNIER | 550920 | CERGY CITY RIDE | 230 | 230 | |||
9 | Maxime | PLAA | 560075 | RIDERS FAMILY | 165 | 165 | |||
10 | Gérald | DELVAILLE | 458031 | RIDE ÉVENT | 105 | 105 |